ราคาค่าโดยสารไปต่างจังหวัด

จากกรุงเทพฯและสุวรรณภูมิ➡️ภาคเหนือ/ส่วนราคาจากจังหวัดไปอีก จังหวัดคิดราคาตามระยะทางกิโลเมตร (baht)

ปลายทาง

ระยะทาง ก.ม รถเล็ก รถใหญ่
เชียงราย chiangrai 803 10400 12000
เชียงใหม่ Chiang Mai 700 9100 10500
น่าน Nan 683 8900 10200
พะเยา Phayao 737 9600 11100
แพร่ Phrae 566 7400 8500
แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son 893 11600 13400
ลำปาง Lampang 615 8000 9200
กำแพงเพชร Kamphaeng Phet 369 4800 5500
ตาก Tak 433 5600 6500
อุทัยธานี Uthai Thani 235 3100 3500
สุโขทัย Sukhothai 443 5800 6600
อุตรดิตถ์ Uttaradit 500 6500 7500
พิจิตร Phichit 345 4500 5200
พิษณุโลก Phitsanulok 434 5600 6500
เพชรบูรณ์ Phetchabun 345 4500 5200
นครสวรรค์ Nakhon Sawan 252 3300 3800
ลำพูน Lamphun 674 8800 10100

จากสุวรรณภูมิ>ภาคตะวันออก

ปลายทาง ระยะทาง รถเล็ก รถใหญ่
จันทบุรี Chanthaburi 225 2900 3400
ฉะเชิงเทรา Chachoengsao 51 800 1000
พัทยา Pattaya 135 1700 2000
ชลบุรี Chon Buri 72 1000 1200
ตราด Trat 300 3900 4500
เกาะช้าง * Kohchang * 325 4200 4900
ปราจีนบุรี Prachin Buri 130 1700 2000
ระยอง Rayong 152 2000 2300
อรัญประเทศ Aranya Prathet 225 2900 3400
สระแก้ว Sa Kaeo 162 2700 3100

จากสุวรรณภูมิ>ภาคตะวันตก

ปลายทาง ระยะทาง รถเล็ก รถใหญ่
กาญจนบุรี Kanchanaburi 180 2300 2700
ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan 317 4100 4800
เพชรบุรี Phetchaburi 200 2600 3000
ราชบุรี Ratchaburi 150 2000 2300

จากสุวรรณภูมิ>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปลายทาง ระยะทาง รถเล็ก รถใหญ่
กาฬสินธุ์ Kalasin 526 6800 7900
ขอนแก่น Khon Kaen 460 6000 6900
ชัยภูมิ Chaiyaphum 345 4500 5200
นครพนม Nakhon Phanom 746 9700 11200
นครราชสีมา Nakhon Ratchasima 268 3500 4000
บิงกาฬ Bueng Kan 763 9900 11400
บุรีรัมย์ Buri Ram 400 5200 6000
มหาสารคาม Maha Sarakham 460 6000 6900
มุกดาหาร Mukdahan 650 8500 9800
ยโสธร Yasothon 540 7000 8100
ร้อยเอ็ด Roi Et 500 6500 7500
เลย Loei 545 7100 8200
สกลนคร Sakon Nakhon 655 8500 9800
สุรินทร์ Surin 440 5700 6600
ศรีสะเกษ Si Sa Ket 552 7200 8300
หนองคาย Nong Khai 630 8200 9500
หนองบัวลำภู Nong Bua Lam Phu 535 7000 8000
อุดรธานี Udon Thani 576 7500 8600
อุบลราชธานี Ubon Ratchathani 615 8000 9200
อำนาจเจริญ Amnat Charoen 600 7800 9000

จากสุวรรณภูมิ>ภาคกลาง

ปลายทาง ระยะทาง รถเล็ก รถใหญ่
ชัยนาท Chai Nat 208 2700 3100
นครนายก Nakhon Nayok 115 1500 1700
นครปฐม Nakhon Pathom 98 1400 1700
พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya 100 1300 1500
ลพบุรี Lop Buri 160 2100 2400
สมุทรสงคราม Samut Songkhram 110 1600 1900
สมุทรสาคร Samut Sakhon 73 1200 1500
สิงห์บุรี Sing Buri 158 2100 2400
สุพรรณบุรี Suphan Buri 150 2000 2300
สระบุรี Saraburi 118 1500 1800
อ่างทอง Ang Thong 120 1600 1800

จากสุวรรณภูมิ>ภาคใต้

ปลายทาง ระยะทาง รถเล็ก รถใหญ่
หัวหิน Huahin 225 2900 3400
ชะอำ Cha Am 199 2600 3000
หาดใหญ่ Hat Yai 972 12600 147600
กระบี่ Krabi 812 10600 12200
ชุมพร Chumphon 490 6300 7100
ตรัง Trang 866 11300 13000
นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat 809 10500 12100
นราธิวาส Narathiwat 1170 15200 13100
ปัตตานี Pattani 1086 14100 16300
พังงา Phangnga 793 10300 11900
พัทลุง Phatthalung 882 11500 13200
ภูเก็ต Phuket 872 11300 13100
ระนอง Ranong 609 7900 9100
สตูล Satun 1008 13100 15100
สงขลา Songkhla 1000 13000 15000
สุราษฎร์ธานี Surat Thani 669 8700 10000
ยะลา Yala 1101 14300 16500